2025-07-11 19:54 19-14 12 일반경주 6 7 3 3.3 34.7 46.2
2025-07-11 19:51 19-13 8 일반경주 4 1 6 2.0 2.9 4.5
2025-07-11 19:47 19-12 11 일반경주 3 10 5 9.0 19.3 43.9
2025-07-11 19:44 19-11 12 일반경주 11 4 2 2.0 11.2 13.8
2025-07-11 19:40 19-10 12 일반경주 11 9 10 47.1 426.4 929.1
2025-07-11 19:37 19-9 12 일반경주 12 1 9 6.2 14.4 32.4
2025-07-11 19:34 19-8 11 대상경주 1 4 10 3.5 3.1 9.0
당첨금 지급 보유금