2024-03-19 18:25 18-6 12 일반경주 5 3 9 3.9 8.9 14.8
2024-03-19 18:22 18-5 10 일반경주 6 5 2 6.1 6.3 18.1
2024-03-19 18:19 18-4 9 일반경주 7 3 5 17.6 17.1 36.1
2024-03-19 18:15 18-3 10 일반경주 1 6 2 2.1 3.1 4.7
2024-03-19 18:12 18-2 12 일반경주 5 2 8 5.0 39.1 53.3
2024-03-19 18:08 18-1 10 일반경주 9 2 10 54.4 80.2 172.5
2024-03-19 18:04 17-17 8 일반경주 1 2 8 2.2 2.9 4.5
당첨금 지급 보유금