2025-07-06 03:49 3-13 8 일반경주 2 8 1 9.3 47.2 56.8
2025-07-06 03:46 3-12 10 일반경주 10 9 7 2.2 6.3 9.6
2025-07-06 03:42 3-11 12 일반경주 2 8 1 3.4 10.6 17.6
2025-07-06 03:39 3-10 11 일반경주 6 1 9 1.6 4.1 5.4
2025-07-06 03:36 3-9 10 일반경주 10 6 2 7.7 61.7 96.6
2025-07-06 03:32 3-8 12 일반경주 6 3 10 6.1 124.3 169.7
2025-07-06 03:28 3-7 10 일반경주 4 8 3 1.4 4.0 5.3
당첨금 지급 보유금